MICO LIVE Operating Hub — Union 3044
Hệ thống vận hành đã được tích hợp dữ liệu thực từ Mico Union Backend (union.micoworld.net).
4 lớp vận hành: Team → Resources → Execution → OKR | 7 trang Union Backend | 3 loại Live | 3 loại Wage.
Thông Tin Union
Thông tin | Giá trị |
Union ID | 3044 |
Account | VNUM-Calibur |
Country | VN |
Portal | |
Tổng Streamer | 75 (24 active T04/2026) |
Đơn vị | KC (477 KC = $1 USD) |
Total Wage T04 | 813,171 KC ≈ $1,704 USD |
7 Trang Union Backend (union.micoworld.net)
# | Trang Portal | Chức năng | Map → Notion |
1 | Streamer List | 75 streamer: ID, Nickname, Anchor Grade, User Grade, Join time | → Idol Master + CREATORS DB |
2 | Income & Live Record | Thu nhập chi tiết: Balance, Total Income, Live, Silver, Chat, Guardian | → Payout Ledger + Monthly KPI |
3 | Streamer Statistics (Day) | Thống kê ngày: 3 loại live + 3 loại wage per streamer | → Monthly KPI (daily tracking) |
4 | Streamer Statistics (Month) | Tổng hợp tháng per streamer. Export CSV | → Monthly KPI + PERFORMANCE DB |
5 | Union Statistics (Day) | Tổng hợp union theo ngày | → OKR CH (daily check) |
6 | Union Statistics (Month) | Tổng hợp union theo tháng | → OKR CH + REVENUE DB |
7 | Streamer Statistics (Group) | Tổng hợp theo nhóm | → Team overviews CH |
3 Loại Hoạt Động LIVE
Loại | Mô tả | Tạo Wage | Tình trạng T04/2026 |
Normal Live | Live thường (1 host) | Live Wage | ✅ 73 days / 317h 30min |
Game Live | Live chơi game | Live Wage | ❌ 0 days / 0min |
Party House | Live nhóm (multi-host) | Party Wage | 🟡 8 days / 43h 20min |
3 Loại Wage (Thu Nhập)
Loại Wage | Nguồn | T04/2026 (KC) | % |
Live Wage | Normal + Game Live | 666,638 | 82% |
Party Wage | Party House | 1,943 | 0.2% |
1v1 Wage | Cuộc gọi 1v1 | 0 | 0% |
Total Wage | Tổng cộng | 813,171 | 100% |
Hệ Thống Phân Hạng
Hệ thống | Phạm vi | Quản lý bởi | Dùng cho |
Anchor Grade | 0 → 11+ | Mico Platform | Quyền lợi platform, tính Wage |
User Grade | 0 → 2+ | Mico Platform | Quyền lợi tài khoản |
Bậc Lương | E → 17S (21 bậc) | CLB 3044 (nội bộ) | Lương cứng + thưởng AGC |
Cách Dùng Hệ Thống
- Vào Team overviews để xác định bộ phận nào chịu trách nhiệm chính.
- Vào Resources để tìm SOP, tài liệu, chính sách và nguồn tham chiếu.
- Vào Execution để giao việc, theo dõi deadline và xử lý tắc nghẽn.
- Vào OKR để theo dõi mục tiêu, mức độ ưu tiên và kết quả theo team.
Điều Hướng Nhanh
Cổng vào theo lớp vận hành
- No access
- No access
- Execution CH
- No access
Dashboard vận hành
- MICO LIVE DASHBOARD — 8 modules tích hợp dữ liệu Union Backend
Cổng vào database lõi
- Idol Master
- Casting Pipeline
- Monthly KPI
- Payout Ledger
- Social Post Audit
- Violation Log
- Campaign Registry
- Task Queue
- Agency Master
Cổng vào tài liệu vận hành
Trang mục lục hệ thống
Quy Trình Vận Hành Hàng Ngày
Bước | Hành động | Nguồn | Map → Notion |
1 | Kiểm tra Union Statistics (Day) — tổng wage hôm qua | OKR CH | |
2 | Kiểm tra Streamer Statistics (Day) — ai live, ai nghỉ | Monthly KPI | |
3 | Nhắc idol chưa đủ giờ / chưa live | Nội bộ | Execution CH |
4 | Cập nhật Notion nếu có thay đổi quan trọng | Notion | Idol Master + Violation Log |
Quy Trình Cuối Tháng
Bước | Hành động | Map → Notion |
1 | Export Streamer Statistics (Month) → CSV từ portal | Monthly KPI |
2 | Đối chiếu Total Wage với Union Statistics (Month) | OKR CH |
3 | Xác định bậc lương từng idol (theo KC đạt được) | Idol Master |
4 | Tính lương qua Salary Calculator (Sheet MICO - Tinh Luong) | Payout Ledger |
5 | Thanh toán lương cứng + thưởng AGC | Payout Ledger |
Mapping: Union Backend ↔ Database Notion
Dữ liệu Union Backend | Database Notion | Ghi chú |
Streamer List (ID, Nickname, Grade) | Idol Master • CREATORS DB | Sync Anchor Grade + User Grade |
Normal/Game/Party Valid Days | Monthly KPI | 6 activity metrics per streamer |
Live Wage + Party Wage + 1v1 Wage | Monthly KPI • Payout Ledger | 4 wage metrics per streamer |
Income & Live Record (Balance, Total) | Payout Ledger | Per-streamer income detail |
Union Statistics (Day/Month) | OKR CH | Union-level aggregate → OKR tracking |
Streamer Statistics (Group) | Team overviews CH | Group-level comparison |
Join union time / Registration time | Idol Master • Casting Pipeline | Tracking onboarding timeline |
Verified status | Idol Master | Verification tracking |
4 Lớp Vận Hành (Tích Hợp Union Backend)
Layer 1: Team
- Team overviews CH: Xác định team, owner, KPI lõi — bổ sung Anchor Grade data từ Streamer List
- Idol Master: Quản lý 75 streamer — sync với Streamer List portal
Layer 2: Resources
- Resources CH: SOP, chính sách, biểu mẫu — bổ sung hướng dẫn 3 loại live (Normal/Game/Party)
- Casting Pipeline: Quy trình casting — sync Registration time + Join union time
Layer 3: Execution
- Execution CH: Giao việc, tracking — bổ sung daily check từ Union Statistics (Day)
- Task Queue: Việc hàng ngày — nhắc idol inactive, kiểm tra wage
Layer 4: OKR
- OKR CH: Mục tiêu quý — Total Wage target, Active streamer target
- Monthly KPI: KPI tháng — 10 metrics thực từ Streamer Statistics (Month)
Luồng Triển Khai
- Chọn team chịu trách nhiệm (Team overviews).
- Gắn tài nguyên hoặc SOP (Resources).
- Tạo task trong Execution — reference Union Backend data.
- Review kết quả ở OKR — so sánh với Union Statistics (Month).
Tài Liệu Tham Chiếu
Tài liệu | Nội dung |
8 modules vận hành tích hợp Union Backend | |
Quy tắc cho tất cả host | |
Bảng 21 bậc chi tiết | |
$100 → $1,000/tháng | |
Tìm chính sách phù hợp cho idol | |
Dashboard tổng hợp cross-platform |